Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
發(fā)布時間:2024-01-29 09:59:28 瀏覽:1829
QPL晶體是經(jīng)過認證符合 MIL-PRF-3098 標(biāo)準(zhǔn)的石英晶體產(chǎn)品。Wi2Wi 在威斯康星州米德爾頓的 ISO 認證工廠設(shè)計和制造其全球公認的“PDI 品牌”QPL 晶體單元。這些堅固、堅固且高度可靠的軍用級 QPL 晶體采用密封設(shè)計,并經(jīng)過廣泛的可靠性測試,以滿足最苛刻的規(guī)格和應(yīng)用要求。所有晶體的頻率范圍很廣,從2.25MHz到61MHz,也有定制頻率,以滿足每個客戶的獨特要求。QPL 晶體采用通孔 (THT) 和表面貼裝 (SMD) 封裝,具有各種封裝;TO-5、HC-49、HC-50、HC-48。這些 MIL-PRF-3098 晶體非常適合軍事、航空電子和太空領(lǐng)域的各種應(yīng)用。Wi2Wi 為您的原型設(shè)計需求、批量生產(chǎn)能力和具有競爭力的價格提供快速采樣。
選型:
| 類型/系列 | 包 | 輸出 | 頻率范圍 | 尺寸 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR101/U型 | 通孔 | 不適用 | 7MHz 至 20 MHz | 10.67 x 6.73毫米 | TO-5型 |
| CR106/U型 | 通孔 | 不適用 | 10.5MHz 至 11.5 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR117/U型 | 通孔 | 不適用 | 30MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR119/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR125/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 3.05 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR130/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR139/U型 | 通孔 | 不適用 | 20MHz 至 22 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR157/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 61 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-51型 |
| CR18/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR19/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR27/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR28/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR35/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR36/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR55/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR60/U型 | 通孔 | 不適用 | 5MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR61/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR62/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR64/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.4MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR67/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR69/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 25 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR72/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR76/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR77/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR78/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.2MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR79/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR81/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR84/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR85/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR89/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 6.2 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR97/U型 | 通孔 | 不適用 | 8MHz 至 10 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
相關(guān)推薦:
更多Wi2Wi品牌相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Bliley BOCT4-XXMXX-XXXB是一種提供1至800MHz頻率范圍的石英時鐘振蕩器,支持CMOS或HCMOS類型,可選穩(wěn)定性±25ppm、±50ppm或±100ppm,溫度范圍-20°C至+70°C、-40°C至+85°C或-55°C至+125°C,供電電壓3.3V或5V,采用14引腳DIP封裝。
Renesas提供一系列專為通用型視頻和接收器技術(shù)應(yīng)用而設(shè)計的射頻放大器。Renesas的高性能單片微波集成電路(MMIC)硅雙極差分放大器可用來作為單端到差分轉(zhuǎn)換器,特別適合各種各樣通用型技術(shù)應(yīng)用,Renesas RF 放大器和增益模塊包括HDTV放大器、通訊衛(wèi)星和地面設(shè)備的IF增益模塊-頂盒、衛(wèi)星定位器和信號強度計。
在線留言
宁波市| 勃利县| 龙海市| 得荣县| 平乡县| 遂溪县| 斗六市| 沧州市| 西乌珠穆沁旗| 永川市| 娄烦县| 沂源县| 桃园县| 沁源县| 日喀则市| 德令哈市| 祁连县| 马龙县| 新田县| 项城市| 繁昌县| 休宁县| 克山县| 施甸县| 上杭县| 易门县| 龙岩市| 嵩明县| 赞皇县| 恩平市| 开远市| 托克托县| 定安县| 平定县| 双城市| 涡阳县| 宿松县| 石家庄市| 临泉县| 巴林右旗| 谷城县|