中文字幕亚洲无线码在线一区,亚洲妇女无套内射精,精品国产一区二区三区久久,无码精品a∨在线观看中文

Renesas瑞薩RL78/G24微控制器MCU

發(fā)布時(shí)間:2024-04-10 09:37:52     瀏覽:1743

  Renesas RL78/G24微控制器是一款處理性能強(qiáng)大的微控制器,具有以下主要特點(diǎn):

  1. 高性能:搭載RL78核心的CPU運(yùn)行頻率高達(dá)48MHz,同時(shí)配備柔性應(yīng)用加速器(FAA),實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的處理能力。

  2. 豐富的外設(shè)資源:具有增強(qiáng)的模擬功能和豐富的定時(shí)器,適用于電機(jī)控制、電源和照明應(yīng)用。

  3. 完善的開發(fā)環(huán)境:提供完善的開發(fā)環(huán)境,包括只連接USB線即可編寫/調(diào)試程序的評(píng)估板(Fast Prototyping Board)、專門用于電機(jī)與電源和照明解決方案初始評(píng)估的套件、以及可以通過GUI簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)的Smart Configurator。

  4. 兼容性廣泛:與現(xiàn)有的RL78系列兼容,可無縫切換,適用于從家電、消費(fèi)類電子產(chǎn)品到工業(yè)設(shè)備的廣泛用途。

  5. 多種封裝形式:可選的封裝形式包括SSOP、LQFP、LFQFP、HWQFN、WFLGA,滿足不同的應(yīng)用需求。

Renesas瑞薩RL78/G24微控制器MCU

  基本規(guī)格包括:

  - CPU:RL78 核心、最高 48MHz、FAA 核心

  - 電壓范圍:1.6V至5.5V

  - 內(nèi)存:程序閃存:64KB/128KB,SRAM:12KB,數(shù)據(jù)閃存:4KB

  - 工作溫度:不超過 125°C

  - 定時(shí)器:12 路 16 位定時(shí)器、1 路看門狗定時(shí)器、1 路 32 位間隔定時(shí)器

  - PWM 輸出:14 路 PWM 輸出

  - 模擬功能:23 路 8/10/12 位 A/D 轉(zhuǎn)換器、2~3 路 8/10 位 D/A 轉(zhuǎn)換器、4 路比較器、1 路可編程增益放大器 (PGA)

  - 片上振蕩器 頻率范圍:高速:最高 64MHz,中速:最高4MHz,低速:32.768kHz

  - 其他特性:RTC、上電復(fù)位、低電壓檢測(cè)

  產(chǎn)品選型:

Product ID程序存儲(chǔ)器 (KB)內(nèi)存 (KB)溫度范圍數(shù)據(jù)閃存 (KB)I/O 端口產(chǎn)品尺寸 (mm)
R7F101G6E2DSP#CA16412-40 to 85°C4164.4 x 6.5 x 1.45
R7F101G6E3CSP#CA16412-40 to 105°C4164.4 x 6.5 x 1.45
R7F101G6E4CSP#CA16412-40 to 125°C4164.4 x 6.5 x 1.45
R7F101G6G2DSP#CA112812-40 to 85°C4164.4 x 6.5 x 1.45
R7F101G6G3CSP#CA112812-40 to 105°C4164.4 x 6.5 x 1.45
R7F101G6G4CSP#CA112812-40 to 125°C4164.4 x 6.5 x 1.45
R7F101G7E2DNP#AA16412-40 to 85°C4204 x 4 x 0.8
R7F101G7E3CNP#AA16412-40 to 105°C4204 x 4 x 0.8
R7F101G7E4CNP#AA16412-40 to 125°C4204 x 4 x 0.8
R7F101G7G2DNP#AA112812-40 to 85°C4204 x 4 x 0.8
R7F101G7G3CNP#AA112812-40 to 105°C4204 x 4 x 0.8
R7F101G7G4CNP#AA112812-40 to 125°C4204 x 4 x 0.8
R7F101G8E2DLA#AC16412-40 to 85°C4213 x 3 x 0.76
R7F101G8E3CLA#AC16412-40 to 105°C4213 x 3 x 0.76
R7F101G8G2DLA#AC112812-40 to 85°C4213 x 3 x 0.76
R7F101G8G3CLA#AC112812-40 to 105°C4213 x 3 x 0.76
R7F101GAE2DSP#AA16412-40 to 85°C4269.85 x 6.1 x 1.4
R7F101GAE3CSP#AA16412-40 to 105°C4269.85 x 6.1 x 1.4
R7F101GAE4CSP#AA16412-40 to 125°C4269.85 x 6.1 x 1.4
R7F101GAG2DSP#AA112812-40 to 85°C4269.85 x 6.1 x 1.4
R7F101GAG3CSP#AA112812-40 to 105°C4269.85 x 6.1 x 1.4
R7F101GAG4CSP#AA112812-40 to 125°C4269.85 x 6.1 x 1.4
R7F101GBE2DFP#AA16412-40 to 85°C4287 x 7 x 1.7
R7F101GBE2DNP#AA16412-40 to 85°C4285 x 5 x 0.8
R7F101GBE3CFP#AA16412-40 to 105°C4287 x 7 x 1.7
R7F101GBE3CNP#AA16412-40 to 105°C4285 x 5 x 0.8
R7F101GBE4CNP#AA16412-40 to 125°C4285 x 5 x 0.8
R7F101GBG2DFP#AA112812-40 to 85°C4287 x 7 x 1.7
R7F101GBG2DNP#AA112812-40 to 85°C4285 x 5 x 0.8
R7F101GBG3CFP#AA112812-40 to 105°C4287 x 7 x 1.7
R7F101GBG3CNP#AA112812-40 to 105°C4285 x 5 x 0.8
R7F101GBG4CNP#AA112812-40 to 125°C4285 x 5 x 0.8
R7F101GEE2DNP#AA16412-40 to 85°C4366 x 6 x 0.8
R7F101GEE3CNP#AA16412-40 to 105°C4366 x 6 x 0.8
R7F101GEE4CNP#AA16412-40 to 125°C4366 x 6 x 0.8
R7F101GEG2DNP#AA112812-40 to 85°C4366 x 6 x 0.8
R7F101GEG3CNP#AA112812-40 to 105°C4366 x 6 x 0.8
R7F101GEG4CNP#AA112812-40 to 125°C4366 x 6 x 0.8
R7F101GFE2DFP#AA16412-40 to 85°C44010 x 10 x 1.6
R7F101GFE3CFP#AA16412-40 to 105°C44010 x 10 x 1.6
R7F101GFG2DFP#AA112812-40 to 85°C44010 x 10 x 1.6
R7F101GFG3CFP#AA112812-40 to 105°C44010 x 10 x 1.6
R7F101GGE2DFB#AA16412-40 to 85°C4447 x 7 x 0.8
R7F101GGE2DNP#AA16412-40 to 85°C4447 x 7 x 1.7
R7F101GGE3CFB#AA16412-40 to 105°C4447 x 7 x 0.8
R7F101GGE3CNP#AA16412-40 to 105°C4447 x 7 x 1.7
R7F101GGE4CFB#AA16412-40 to 125°C4447 x 7 x 0.8
R7F101GGG2DFB#AA112812-40 to 85°C4447 x 7 x 0.8
R7F101GGG2DNP#AA112812-40 to 85°C4447 x 7 x 1.7
R7F101GGG3CFB#AA112812-40 to 105°C4447 x 7 x 0.8
R7F101GGG3CNP#AA112812-40 to 105°C4447 x 7 x 1.7
R7F101GGG4CFB#AA112812-40 to 125°C4447 x 7 x 0.8
R7F101GJE2DFA#AA16412-40 to 85°C44810 x 10 x 1.6
R7F101GJE3CFA#AA16412-40 to 105°C44810 x 10 x 1.6
R7F101GJE4CFA#AA16412-40 to 125°C44810 x 10 x 1.6
R7F101GJG2DFA#AA112812-40 to 85°C44810 x 10 x 1.6
R7F101GJG3CFA#AA112812-40 to 105°C44810 x 10 x 1.6
R7F101GJG4CFA#AA112812-40 to 125°C44810 x 10 x 1.6
R7F101GLE2DFA#AA16412-40 to 85°C45812 x 12 x 1.6
R7F101GLE2DFB#AA16412-40 to 85°C45810 x 10 x 1.7
R7F101GLE3CFA#AA16412-40 to 105°C45812 x 12 x 1.6
R7F101GLE3CFB#AA16412-40 to 105°C45810 x 10 x 1.7
R7F101GLG2DFA#AA112812-40 to 85°C45812 x 12 x 1.6
R7F101GLG2DFB#AA112812-40 to 85°C45810 x 10 x 1.7
R7F101GLG3CFA#AA112812-40 to 105°C45812 x 12 x 1.6
R7F101GLG3CFB#AA112812-40 to 105°C45810 x 10 x 1.7

相關(guān)推薦:

Renesas瑞薩RH850系列汽車MCU微控制器 

Renesas瑞薩RX72N系列32位微控制器 

深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。

推薦資訊

  • ADI硅晶圓尺寸與制程對(duì)應(yīng)
    ADI硅晶圓尺寸與制程對(duì)應(yīng) 2021-04-08 17:19:24

    ADI?公司又名亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司是高性能模擬、混合信號(hào)和數(shù)字信號(hào)處理(DSP)集成電路(IC)設(shè)計(jì)、制造和營(yíng)銷方面世界領(lǐng)先的企業(yè),ADI公司擁有全球最佳的模擬芯片技術(shù),同時(shí)擁有品類豐富的芯片設(shè)計(jì)專利,其晶圓產(chǎn)品常被用于高可靠性產(chǎn)品封裝。

  • 低噪聲放大器(LNA)關(guān)鍵參數(shù)測(cè)試Princeton Microwave
    低噪聲放大器(LNA)關(guān)鍵參數(shù)測(cè)試Princeton Microwave 2025-07-08 08:43:32

    Princeton Microwave公司專業(yè)研發(fā)高性能低噪聲放大器(LNA),其核心指標(biāo)包括噪聲系數(shù)(NF)、增益、線性度(P1dB/IP3)及穩(wěn)定性(K因子>1),采用VNA、噪聲分析儀等工具進(jìn)行Y因子法NF測(cè)量和S參數(shù)掃描。該產(chǎn)品通過嚴(yán)格的去嵌入校準(zhǔn)和屏蔽環(huán)境測(cè)試以應(yīng)對(duì)微小噪聲測(cè)量挑戰(zhàn),典型應(yīng)用需匹配衛(wèi)星通信等目標(biāo)頻段,并與后級(jí)電路協(xié)同優(yōu)化系統(tǒng)性能。

在線留言

在線留言