 
    
KLIXON AT系列氣密速動位置開關(guān)Sensata
發(fā)布時間:2024-10-14 11:15:24 瀏覽:966

KLIXON AT系列氣密速動位置開關(guān)是Sensata公司生產(chǎn)的高性能開關(guān),適用于極端環(huán)境,如航空和軍事領(lǐng)域。這些開關(guān)具備以下特點:
- 符合嚴(yán)格的軍事標(biāo)準(zhǔn)MIL-PRF-8805。
- 密封設(shè)計,內(nèi)部充填干氮氣,確保在惡劣環(huán)境下的可靠性。
- 速動開關(guān)設(shè)計,提供長久的使用壽命。
- 強大的抗沖擊和抗振性能。
- 可在-170.5°C至232°C的溫度范圍內(nèi)工作。
- 設(shè)計緊湊,便于安裝。
- 提供單極和多極設(shè)計,以及多種安裝選項。
- 有密封和非密封柱塞選擇。
- 適用于多種商用飛機和航天應(yīng)用。
AT系列開關(guān)廣泛應(yīng)用于飛行控制、起落架系統(tǒng)、發(fā)動機控制、直升機部件、以及衛(wèi)星和國際空間站的關(guān)鍵操作。這些開關(guān)也被稱為位置開關(guān)、航空開關(guān)、微型開關(guān)、密封開關(guān)、航天開關(guān)、敏感開關(guān)、限位開關(guān)或軍事開關(guān)。
應(yīng)用:
| AT系列 | ?飛行控制執(zhí)行器 ?起落架轉(zhuǎn)向 ?起落架放下并鎖定 | ?發(fā)動機啟動象限 ?直升機垃圾門閂 ?直升機旋翼制動器 | ?直升機旋翼制動器 ?APU閥門指示 ?節(jié)氣門抓地力控制 | ?衛(wèi)星應(yīng)用 ?衛(wèi)星臂加長 ?降落傘釋放 | 
| 3AT 系列 | ?發(fā)動機起動閥 ?引氣閥 | ?Env控制系統(tǒng)閥門 ?航空電子冷卻閥 | ?Anti-lcing閥門 ?燃油閥 | ?反推裝置 ?襟翼裝配 | 
| 4AT系列 | ?液氧閥 ?太陽能電池陣位置 | ?衛(wèi)星天線位置 ?火星觀察者 | ?國際空間站應(yīng)用 ?月球車釋放和啟動 | |
| 10AT系列 (MIL-PRF-8805) | ?變速箱 ?葉片折痕指示 ?起落架指示 ?方向盤開關(guān) | ?彈射座椅配備武裝 ?貨物裝卸系統(tǒng) ?直升機旋翼狀態(tài) ?直升機艙門指示 | ?天線的位置 ?節(jié)流閥象限 ?反推力裝置 ?飛行控制執(zhí)行器 | ?EVA太空服 ?太空艙控制 ?慣性上級 ?武器系統(tǒng) | 
型號參數(shù):
| AT | 3AT | 4AT | 10AT | |||
| Device Type | Standard | High Temperature | Low Temperature | High Amperage | ||
| Maximum ActuatingForce(STP) | 200z | 200z | 280z | 300z | ||
| MinimumReleaseForce (STP) | 40z | 40z | 10z | 10z | ||
| Maximum Pretravel | 0.009” | 0.009" | 0.009” | 0.009” | ||
| Maximum Movement Differential | 0.003” | 0.003” | 0.003" | 0.003" | ||
| Minimum Overtravel | 0.002” | 0.002” | 0.002” | 0.002" | ||
| Overtravel Stop | No | No | No | No | ||
| Maximum Force on Actuator | 51b | 5 Ib | 5 Ib | 5 Ib | ||
| Current Ratings in Amps (28VDC) | Besistance | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| Inductive | 1 | y | 1 | 1 | ||
| Lamp | 1 | y | 2 | |||
| Minimum Life @Rated Load | 25K | 50K | 25K | 25K | 25< | |
| MinimumMechanical Life Cycles | 100K | 100K | 50K | 50K | ||
| Ambient Temperature Range | -65°F to 275F (-53.8℃ to 135℃) | -65°F to 450F (-53.8℃ to 232.2℃) | -275F to 275F (-170.5℃ to 135℃) | -85°F to 275°F (-65℃ to 135℃) | ||
| Dielectric Strength Terminal to Case Terminal to Terminal | 1000 VRMS 800 VRMS | 500 VRMS 500 VRMS | 1000 VRMS 800 VRMS | 1000 VRMS 800 VBMS | ||
| Max Leakage | 1x10-8 Std.c He/Sec@1 atmosphera differential | |||||
| Shock Resistance | 200G,6ms sawtopth | |||||
| Vibration Resistance | 65G,10-2000Hz,.5DA or 65GTMS | |||||
| Insulation Resistance @500VDC | 100 Megohms | |||||
| Voltage Drop @1 amp | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | ||
| SEAL(MIL-S-8805) | Design Enclosure 5 | |||||
| Backfill | Dry nitrogen with 10%helium | |||||
推薦資訊
 
  
                                Safran?制造了全方位慣性測量單元,其中STIM300是2011年推出的首款慣性測量單元。從那以后,MEMS慣性測量單元經(jīng)歷一系列的改善并增加的功能性。始終保持向后兼容性,以支持Safran的長期性客戶。
 
  
                                DYTRAN? 3122C2型是壓電式充電模式的加速度計,靈敏性為15pC/g,在高至設(shè)計500°F(260°C)在溫度范圍提供安全可靠使用性能。
 
    在線留言
高唐县| 河曲县| 东兰县| 濉溪县| 睢宁县| 汉寿县| 信宜市| 陆川县| 安顺市| 嘉禾县| 林州市| 庄河市| 蒙自县| 灵川县| 金华市| 奎屯市| 神农架林区| 蕲春县| 南宫市| 岐山县| 阿鲁科尔沁旗| 专栏| 德安县| 库车县| 辽阳市| 兰溪市| 安阳县| 和平县| 仙桃市| 鄢陵县| 名山县| 长寿区| 平安县| 阿克苏市| 大连市| 勐海县| 乃东县| 伊川县| 杭锦后旗| 广元市| 咸丰县|