- 產(chǎn)品詳情
CYUSB301X, CYUSB201X
訂購信息:
| Ordering code | USB | SRAM (kB) | GPIF Il data bus width | Operating temperature | Package type | 
| CYUSB3011-BZXC | USB 3.0 | 256 | 16-bit | 0℃to+70℃ | 121-ball BGA | 
| CYUSB3012-BZXC | USB 3.0 | 256 | 32-bit | 02C to+70℃ | 121-ball BGA | 
| CYUSB3013-BZXC | USB 3.0 | 512 | 16-bit | 0℃to+70℃ | 121-ball BGA | 
| CYUSB3014-BZXC | USB 3.0 | 512 | 32-bit | 0°℃to+70℃ | 121-ball BGA | 
| CYUSB3014-BZX | USB 3.0 | 512 | 32-bit | -40℃ to+85℃ | 121-ball BGA | 
| CYUSB2014-BZXC | USB 2.0 | 512 | 32-bit | 0°℃ to+70℃ | 121-ball BGA | 
| CYUSB2014-BZX | USB 2.0 | 512 | 32-bit | -40℃ to+85℃ | 121-ball BGA | 
應(yīng)用
?數(shù)碼攝像機(jī)
?數(shù)碼相機(jī)
?打印機(jī)
?掃描儀
?視頻采集卡
?測試和測量設(shè)備
?監(jiān)控攝像頭
?個人導(dǎo)航設(shè)備
?醫(yī)療成像設(shè)備
?視頻IP話機(jī)
?便攜式媒體播放器
?工業(yè)相機(jī)
?數(shù)據(jù)記錄器
?數(shù)據(jù)采集
?高性能人機(jī)界面設(shè)備(手勢識別)
參數(shù)
| 參數(shù) | CYUSB3014-BZXC | 
|---|---|
| 應(yīng)用 | USB SuperSpeed 外設(shè) | 
| 中央處理器 | ARM926 EJ-S | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 不適用 | 
| 端點 | 32 | 
| 家庭 | FX3的 | 
| GPIO接口 | 60 | 
| I/O 引腳 | 60 | 
| I/O 類型 | 8/16/32 位 GPIF、DMA、GPIO、I2C、UART、I2S、SPI | 
| 鉛球表面處理 | 錫/銀/銅 | 
| 內(nèi)存架構(gòu) | SRAM的 | 
| 內(nèi)存大小 | 512 kByte | 
| 工作溫度 min max | 0 攝氏度 70 攝氏度 | 
| 工作電壓最小值 max | 1.7 伏 3.6 伏 | 
| 峰值回流焊溫度 | 260 攝氏度 | 
| 在 NPSG 中發(fā)布 | Y | 
| 在 PSG 中發(fā)布 | N | 
| 軟件工具 | EZ-USB FX3 SDK 和 GPIF II 設(shè)計器 | 
| 系統(tǒng)界面 | 32 位 GPIF,100 MHz | 
| USB功能 | 可編程外設(shè) | 
| USB 速度 | 5 GBit/秒 | 
| USB標(biāo)準(zhǔn) | USB 3.0接口 | 
| USB 終結(jié)點 | 32 | 
 
                     
     
                             
                                     
                                     
                                     
                                    