- 產(chǎn)品詳情
PT系列脈沖變壓器
選型:
| Vanguard P/N | Turns Ratio | Inductance min (uH) | Pri. ET min V-us) | DCR Pri. max (ohms) | DCR  Sec max (ohms) | Schematic | Package | 
| PT101* | 1:1 | 80 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | 1 | R | 
| PT102* | 1:1CT | 80 | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | R | 
| PT103* | 1CT:1CT | 70 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 3 | R | 
| PT201 | 1:1 | 100 | 2 | 0.20 | 0.20 | 1 | K | 
| PT202 | 1:1CT | 90 | 2 | 0.20 | 0.20 | 2 | K | 
| PT203 | 1CT1CT | 80 | 2.5 | 0.20 | 0.20 | 3 | K | 
| PT204 | 1CT:2CT | 70 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 4 | K | 
| PT301 | 1:1 | 100 | 2 | 0.20 | 0.20 | 1 | P | 
| PT302 | 1:1CT | 90 | 2 | 0.20 | 0.20 | 2 | P | 
| PT303 | 1CT:1CT | 80 | 2.5 | 0.20 | 0.20 | 3 | P | 
| PT304 | 1CT:2CT | 70 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 4 | P | 
 
                     
     
                             
                                     
                                     
                                     
                                    