- 產(chǎn)品詳情
Electrical Characteristics @ 25℃, 100KHz, 1V
| Delta P/N | L1 (nH) | Li (nH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Ir3 (A) | 
| HCB0750-700 | 70 | 56 | 0.32 ±9.5% | 75 | 37 | 
| HCB0750-101 | 100 | 80 | 53 | ||
| HCB0750-121 | 120 | 96 | 42 | ||
| HCB0750-151 | 150 | 120 | 34 | ||
| HCB0750-700H2 | 70 | 56 | 0.46±6.5% | 75 | 31 | 
| HCB0750-101H2 | 100 | 80 | 53 | ||
| HCB0750-121H2 | 120 | 96 | 42 | ||
| HCB0750-151H2 | 150 | 120 | 34 | ||
| HCB0750-700L | 70 | 56 | 0.19±10% | 75 | 48 | 
| HCB0750-101L | 100 | 80 | 53 | ||
| HCB0750-121L | 120 | 96 | 42 | ||
| HCB0750-151L | 150 | 120 | 34 | ||
| HCB0750-700L2 | 70 | 56 | 0.25±10% | 75 | 41 | 
| HCB0750-101L2 | 100 | 80 | 53 | ||
| HCB0750-121L2 | 120 | 96 | 42 | ||
| HCB0750-151L2 | 150 | 120 | 34 | 
 
                     
     
                             
                                     
                                     
                                     
                                    